- トップページ
- 強化合宿情報
- 強化合宿一覧(検索条件設定)
- 強化合宿一覧(表示)
- 強化合宿詳細
強化合宿情報
| 強化合宿No | 942 |
|---|---|
| 強化合宿名 | 令和元 年度 総合馬術 強化合宿 <第 1 期> |
| 競技種別 | 総合馬術 |
| 開催日程 | 2019/08/27 ~ 2019/09/01 |
| エントリー受付期間 | 2019/07/01 ~ 2019/08/09 |
| 主催者No | 0 |
|---|---|
| 主催者名/運営 | 公益社団法人 日本馬術連盟 |
| 主催者TEL | 03-3297-5611 |
| 開催会場 | 山梨県馬術競技場 |
講師情報
| 講師1No | 0 |
|---|---|
| 講師1名 | Will Enzinger |
| 講師2No | 329 |
| 講師2名 | 細野 茂之 |
| 講師3No | 8317 |
| 講師3名 | 鈴木 瑞美子 |
| 講師4No | 10954 |
| 講師4名 | 小川 登美夫 |
参加費用
| 選手参加料(一般) | 15,000 |
|---|---|
| 選手参加料(ナショナルチーム) | 5,000 |
| 選手参加料(プログレスチーム) | 15,000 |
| 馬匹参加料(一般) | 15,000 |
| 馬匹参加料(ナショナルチーム) | 15,000 |
| 馬匹参加料(プログレスチーム) | 15,000 |
| 馬匹登録料 | 17,000 |
参加上限
| 参加馬上限 | 2頭 |
|---|
添付ファイル
| 公開ファイル1 | 2019-01-Eventing-Clinic.pdf |
|---|---|
| 公開ファイル2 | 承諾書_第1期合宿2019.docx |
| 公開ファイル3 |
