アーカイブ:
 
	
	
	
	
		
平成20年度 公認障害馬術競技会審判長リスト
	
	
		公認競技会カテゴリーA,B,Cの審判長を務めることができる審判員
| 新子 晏民 | 新垣 恒則 | 
| 石黒 建吉 | 上田 博 | 
| 衛藤 賢二 | 大坂 穎三 | 
| 大波多 廣一 | 岡崎 倫三 | 
| 奥畑 庄次 | 長田 稔 | 
| 角谷 尚久 | 加藤 順一 | 
| 金田 利彦 | 川上 拓生 | 
| 河野 敏夫 | 小林 一英 | 
| 近藤 充 | 白川 将基 | 
| 鈴木 瑞美子 | 鈴木 紀行 | 
| 清野 海善 | 高岡 一夫 | 
| 高橋 尚裕 | 高平 浩美 | 
| 田口 博 | 竹田 恆和 | 
| 田中 一弘 | 塚脇 直樹 | 
| 鶴田 哲也 | 富田 比出雄 | 
| 東良 弘一 | 人見 安雄 | 
| 平岡 順一 | 平山 一哉 | 
| 堀田 武司 | 堀 隆三 | 
| 増山 賢一 | 松浦 和俊 | 
| 松尾 博幸 | 宮木 康光 | 
| 三宅 孝 | 村田 達哉 | 
| 森本 菅夫 | 安岡 嘉彦 | 
| 矢野 隆士 | 山内 英樹 | 
| 山崎 善輝 | 渡辺 弘 | 
| 渡部 英雄 |  | 
 
| 公認競技会カテゴリーB,Cの審判長を務めることができる審判員 | 
| 阿部 真由美 | 飯尾 智仁 | 
| 井上 克孝 | 大久保 武将 | 
| 大町 孝浩 | 小沢 賢太郎 | 
| 柏原 法泉 | 片村 元美 | 
| 久保田 学 | 小佐部 由夫 | 
| 児玉 彰 | 小柳 賢児 | 
| 齋藤 博和 | 阪田 豊 | 
| 佐々木 清一 | 篠宮 寿々海 | 
| 芝山 研文 | 鳥羽 建臣 | 
| 長島 修二 | 長友 満則 | 
| 西澤 一幸 | 西村 充司 | 
| 箸本 芳夫 | 広瀬 春行 | 
| 福田 昌弘 | 藤熊 昇 | 
| 三田 清司 | 宮崎 栄喜 | 
| 宮野 進 | 三好 達也 | 
| 山崎 由紀子 | 山脇 洋 | 
 
| 公認競技会カテゴリーCの審判長を務めることができる審判員 | 
| 秋田 政司 | 阿久津 允宏 | 
石上 一成 | 石神 正雄 | 
石樵 裕隆 | 伊藤 寿継 | 
大久保 明彦 | 大瀧 康正 | 
大貫 俊隆 | 男鹿 仁 | 
小川 きよ | 押川 延夫 | 
片山 隆司 | 神志那 静清 | 
齋藤 達夫 | 佐々木 正憲 | 
佐藤 文男 | 新宮 啓史 | 
園田 正伸 | 高田 大介 | 
高橋 武 | 高松屋 暢克 | 
竹之内 博康 | 中島 章博 | 
中本 教一 | 南條 正和 | 
野村 努 | 早野 政治 | 
原 捷之 | 廣畠 孝範 | 
松下 敏昭 | 松永 洋美 | 
吉沢 雅宏 | 与田 誠二 | 
 
| (注) | 公認競技会の審判員は、国内審判員、地方審判員及び審判員補の資格者が務めることができる。尚、地方審判員は審判長を務めることはできない。審判員補については、カテゴリーCの競技会のみ従事出来るものとし、主審及び審判長を務めることはできない。 | 
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
平成20年度公認競技会審判長リストおよびコースデザイナーリスト
	
	
		《平成20年度公認障害馬術競技会審判長リスト》
《平成20年度コースデザイナーリスト》
《平成20年度公認馬場馬術競技会審判長リスト》
が決定しましたので、ご案内いたします。
	
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《全日本障害馬術大会2007》最新版要項を掲載
	
	
		《全日本障害馬術大会2007 Part I》(3月7日~9日/JRA馬事公苑)
《全日本障害馬術大会2007 Part II》(3月21日~23日/三木ホースランドパーク)
上記2大会の実施要項ならびに申込書の最新版を1月8日に掲載いたしました。
2大会とも、入厩届に変更がありましたので、最新の様式でご提出ください。
《第59回全日本障害馬術大会2007Part I》資格取得馬および実施要項 
《第59回全日本障害馬術大会2007Part II》資格取得馬および実施要項
	
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part II》出場資格取得馬匹について 中障害D
	
	
		
| 順位 | 登録番号 | 馬匹名 | 
| 1 | 51993 | ランドー | 
| 2 | 50392 | ミカシュネル | 
| 3 | 51339 | ハーバークルージング | 
| 4 | 20830 | サンディエゴ | 
| 5 | 21838 | エルガー | 
| 6 | 50955 | オーバーダン | 
| 7 | 24469 | アーティスト | 
| 8 | 23791 | ラタミールバサルト | 
| 9 | 50725 | コーリシオ | 
| 10 | 52209 | ペピータ | 
| 11 | 50070 | ケイスIII | 
| 12 | 50210 | スタークソックス | 
| 13 | 23299 | シターン | 
| 14 | 50326 | サン・ジルダール | 
| 15 | 50718 | ペニーレイン | 
| 16 | 24387 | ハニーフラット | 
| 17 | 50468 | キングダンサー | 
| 18 | 51982 | モーイブゥルール | 
| 19 | 51716 | ダイヤモンドブレス | 
| 20 | 51647 | ジェッタ | 
| 21 | 50947 | ジョー | 
| 22 | 50127 | トーワアクター | 
| 23 | 52273 | グリーンウィンド | 
| 24 | 51922 | モウメント | 
| 25 | 24028 | ケンブリッジ | 
| 26 | 52133 | 黒龍 | 
| 27 | 51912 | 一豊 | 
| 27 | 22519 | セオリア | 
| 29 | 51939 | フェロー | 
| 30 | 22800 | マックフィースト | 
| 31 | 23883 | ヴェラスティー | 
| 32 | 51789 | キアラ | 
| 33 | 50753 | ラッキーラック | 
| 34 | 20992 | ナイアガラシチー | 
| 35 | 23290 | デイブレーク | 
| 36 | 50799 | ゼンジ | 
| 37 | 24654 | シャムロック | 
| 38 | 30390 | スカイジュエル | 
| 38 | 23792 | マグマ | 
| 40 | 52132 | チェリオスター | 
| 41 | 22777 | ラムセスI | 
| 42 | 52240 | マイティジョージ | 
| 43 | 24892 | フラワーチャーム | 
| 44 | 24799 | アーリーライアン | 
| 45 | 24120 | 白馬錦 | 
| 46 | 50471 | トレーシー | 
| 47 | 51296 | コルリナ | 
| 48 | 20547 | 茶々丸 | 
| 49 | 20017 | ファイナルR | 
| 50 | 24292 | アンダースン | 
| 51 | 22347 | マイロ | 
| 52 | 51091 | セバスチャン | 
| 53 | 24745 | パルティーダ | 
| 54 | 51838 | ドリームキャッチャーF | 
| 55 | 51473 | サーシャF | 
| 56 | 50676 | ジョープロテクター | 
| 57 | 23913 | グリム | 
| 58 | 24377 | 偉大歌舞伎 | 
| 59 | 17641 | タテヤマアラシ | 
| 60 | 51650 | オゾーラ | 
| 61 | 24979 | キュアンヌ | 
| 62 | 50255 | ソレイケカナチャン | 
| 63 | 23445 | ルイ・ティンクル | 
| 64 | 50034 | チェリッシュウィング | 
| 65 | 51986 | ハロードリー | 
| 66 | 30382 | オンワードキリコ | 
| 67 | 23361 | ニューヨーク | 
| 68 | 24949 | ピッコロ | 
| 69 | 30410 | シェルビーノ | 
| 70 | 15821 | 明椿 | 
| 71 | 50080 | キーウエスト | 
| 72 | 18535 | ヴァイパー | 
| 73 | 52000 | ライラバノー | 
| 74 | 24696 | マーティス | 
| 75 | 52173 | スーパーロッキー | 
| 76 | 21645 | ミスドロシー | 
| 77 | 30072 | イチゴ | 
| 78 | 50522 | パピオン | 
| 79 | 21421 | カウガール | 
| 80 | 24165 | フリップスティック | 
| 81 | 30226 | ポリッシュジョー | 
| 82 | 50041 | 千本桜 | 
| 83 | 51188 | ガイア | 
| 84 | 51014 | フォートワース | 
| 85 | 18326 | ラスタバウト | 
| 86 | 24890 | ディートリッヒ | 
| 87 | 50133 | ビクトリーA | 
| 88 | 51947 | カリスタマックビール | 
| 89 | 51105 | ゲットアチャンス | 
| 90 | 18015 | アバンタージュ | 
	 
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part II》出場資格取得馬匹について 中障害C
	
	
		
| 順位 | 登録番号 | 馬匹名 | 
| 1 | 50691 | スパロウ | 
| 2 | 23666 | ジュビリー | 
| 3 | 50073 | マジョラムII | 
| 4 | 24446 | ブッシュドノエル | 
| 5 | 24247 | エンチャンティッド | 
| 6 | 30109 | 彩の国ゴッチャ | 
| 7 | 51284 | ロードウィンド | 
| 8 | 21079 | 樹璃杏 | 
| 9 | 51229 | プラチナムデート | 
| 10 | 50172 | ジェルボア | 
| 11 | 30342 | アムシー | 
| 12 | 50318 | ピナヴェーラ | 
| 13 | 23158 | シャンティ | 
| 14 | 24379 | シーブライト | 
| 15 | 51958 | ディプロマット | 
| 16 | 51008 | セドナ | 
| 17 | 51132 | ザ・ムーラン | 
| 18 | 24378 | ブラックピーク | 
| 19 | 51164 | シュガーシェイク | 
| 20 | 22180 | ハイジルートン | 
| 21 | 51944 | デコレーション | 
| 22 | 50752 | モキナル | 
| 23 | 24146 | セレス | 
| 24 | 24500 | ペディアトリックス | 
| 25 | 30435 | アラビアンリスキー | 
| 26 | 50371 | トゥルーカラーズ | 
| 27 | 51113 | ジェッティストゥレンヌ | 
| 28 | 51190 | ラインゴールド | 
| 29 | 51019 | ファンタジスタ | 
| 30 | 51566 | オマー | 
| 31 | 50114 | オンザ ウインド | 
| 32 | 50093 | ジーニアス | 
| 33 | 51973 | 牙王 | 
| 34 | 51170 | 茉莉花 | 
| 35 | 21837 | グラニモ | 
| 36 | 18098 | マキシマムI | 
| 37 | 30224 | チアズオンタイム | 
| 38 | 24363 | ロボコン | 
| 39 | 23877 | Gグラナダ | 
| 40 | 51010 | ホットチョコレート | 
| 41 | 24121 | 阿修羅 | 
| 42 | 52088 | ボンダイ | 
| 43 | 51140 | ロズウェル | 
| 44 | 23199 | ミモザ | 
| 45 | 24457 | 大権現 | 
| 46 | 50448 | デュトロ | 
| 47 | 52102 | リメンバー | 
| 48 | 51419 | セルシオーレ | 
| 49 | 21616 | プレステージ | 
| 50 | 17876 | アードア フライ | 
| 51 | 51811 | ベストキッド | 
| 52 | 52227 | ルビウス | 
| 53 | 24503 | トラディション | 
| 54 | 50384 | アプリコットA | 
| 55 | 50841 | スジェフ | 
| 56 | 51989 | フレーゲルZ | 
| 57 | 51421 | シュペール | 
| 58 | 17612 | ウイニングエッジ | 
| 59 | 51077 | サルヴァトーレ | 
| 60 | 23958 | ヴィクトリー | 
| 61 | 24470 | ファーノース | 
| 62 | 51686 | グランドールベイ | 
| 63 | 50038 | オールドシュガー | 
| 64 | 50785 | ディナーラ | 
| 65 | 51112 | アルジェント | 
| 66 | 50794 | プログレス | 
| 67 | 30014 | ガリバー | 
| 68 | 24299 | リバティ | 
| 69 | 24394 | ピュアハート | 
| 70 | 51122 | インドクトロ | 
| 71 | 24458 | 黒部 | 
| 72 | 51357 | 陽峰 | 
| 73 | 24267 | エラン・パラドックス | 
| 74 | 51697 | ブレーブマスター | 
| 75 | 18496 | 沙羅 | 
| 76 | 24153 | リビングストーン | 
| 77 | 50924 | アティーナ | 
| 78 | 23525 | ジャストフォーユー | 
| 79 | 52070 | ラ・フィット | 
| 80 | 51458 | アリストキャッツ | 
| 81 | 51876 | オピウム | 
| 82 | 22769 | ラインランド | 
| 83 | 30158 | ハイタウルス | 
| 84 | 24752 | チェストレール | 
| 85 | 52152 | スポック | 
| 86 | 24124 | ブリヂストン | 
| 87 | 30084 | マジカルタイム | 
| 88 | 50031 | ロードユニバーサル | 
| 89 | 51242 | ゴールドファイブ | 
| 90 | 18175 | インペリアル | 
	 
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part II 》資格取得馬および実施要項
	
	
		 3月21日(金)~23日(日)に三木ホースランドパークで開催する《第59回全日本障害馬術大会2007 Part II 》の資格取得馬が決定いたしました。
 参加御希望の方は2月15日(必着)までに所定の書式にてお申し込みください。
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I》出場資格取得馬匹 中障害B
	
	
		
| 順位 | 登録番号 | 馬匹名 | Best5
合計 | 
| 1 | 24004 | ゾロI | 743.314 | 
| 2 | 50977 | ブランドカスバ | 707.226 | 
| 3 | 24969 | ドリームオン | 699.738 | 
| 4 | 50361 | クローネ | 672.048 | 
| 5 | 22754 | 南無 | 655.378 | 
| 6 | 30041 | ライジングサン | 633.904 | 
| 7 | 18529 | アポロンN | 633.178 | 
| 8 | 51469 | ベルデ・ベル | 628.878 | 
| 9 | 22831 | パラチナJ | 625.658 | 
| 10 | 30107 | 彩の国デェアー | 624.408 | 
| 11 | 50660 | ダーレーアラビアン | 623.584 | 
| 12 | 51953 | オマートゥーファイヴ | 623.514 | 
| 13 | 30404 | ローデス | 618.432 | 
| 14 | 50926 | アローウィナー | 617.864 | 
| 15 | 51616 | ヴィンカピェ | 613.184 | 
| 16 | 23668 | オリンピック | 610.064 | 
| 17 | 52534 | ガウディ | 604.11 | 
| 18 | 22758 | フェレーロ | 585.13 | 
| 19 | 30099 | メロディーR | 583.47 | 
| 20 | 30367 | ボン・ガルソン | 583.264 | 
| 21 | 22228 | 山紅葉 | 582.226 | 
| 22 | 21403 | エレガント | 581.556 | 
| 23 | 52305 | 苑蘭 | 579.996 | 
| 24 | 51952 | ミスティカル | 577.954 | 
| 25 | 24923 | エディーラムセス | 572.808 | 
| 26 | 51093 | コロネル | 570.986 | 
| 27 | 51331 | エンドレスカレッジ | 570.336 | 
| 28 | 51749 | リーア | 569.362 | 
| 29 | 52089 | レノックス | 568.49 | 
| 30 | 51258 | マウリティアス | 566.046 | 
| 31 | 50473 | ウェルシコロル | 566.01 | 
| 32 | 24296 | コント | 565.556 | 
| 33 | 23728 | ルックナー | 564.7 | 
| 34 | 30442 | アレクサンダーS | 563.034 | 
| 35 | 50480 | 明一 | 561.89 | 
| 36 | 51013 | オンワードムート | 554.76 | 
| 37 | 24506 | キャノン | 543.394 | 
| 38 | 30174 | ボイスオブアース | 537.152 | 
| 39 | 51257 | リンゴスター | 535.126 | 
| 40 | 51030 | ギャレストロ | 534.768 | 
| 41 | 30114 | ライブリムーン | 532.808 | 
| 42 | 51371 | サンマルティーノ | 532.496 | 
| 43 | 52310 | ウェバー | 530.412 | 
| 44 | 24007 | キングダンスマン | 529.244 | 
| 45 | 50146 | マイヴィーナス | 527.992 | 
| 46 | 51573 | ファローン | 527.598 | 
| 47 | 21279 | ノックアウト | 522.194 | 
| 48 | 51422 | パッションII | 512.904 | 
| 49 | 24034 | ブリガディール | 510.08 | 
| 50 | 20676 | サフィール | 504.828 | 
| 51 | 24148 | ミスタージャック | 504.452 | 
| 52 | 51083 | キッド・マン | 498.426 | 
| 53 | 51442 | ジョニークエスト | 498.124 | 
| 54 | 51698 | スティッキー | 496.99 | 
| 55 | 24965 | フェアリーパール | 495.66 | 
| 56 | 50617 | 千富士 | 494.812 | 
| 57 | 24462 | シナジー | 492.258 | 
| 58 | 52466 | センタワーZ | 485.266 | 
| 59 | 30038 | レリエンス | 480.256 | 
| 60 | 50675 | オンブレ・サーティーン | 478.232 | 
| 61 | 30436 | ザ・ムーシュ | 477.368 | 
| 62 | 50737 | ベルローズ | 476.256 | 
| 63 | 50086 | バーデン・バーデン | 476.136 | 
| 64 | 18412 | 明峯 | 475.98 | 
| 65 | 30046 | ウィズサラトガ | 474.992 | 
| 66 | 23549 | 桜俊 | 463.12 | 
| 67 | 21910 | リバイバル | 451.332 | 
| 68 | 30419 | ページボーイ | 441.996 | 
| 69 | 51167 | フラッシュサンダー | 438.26 | 
| 70 | 51370 | アイスマン | 427.786 | 
| 71 | 22192 | エイプリル | 421.366 | 
| 72 | 52136 | ソラリア | 411.97 | 
| 73 | 50061 | ジュテイム | 409.32 | 
| 74 | 22455 | ビアンカ | 400.528 | 
| 75 | 23624 | ジャスコテティ | 394.88 | 
| 76 | 51495 | シンプリーレッド | 387.112 | 
| 77 | 51583 | ロケットソックス | 374.484 | 
| 78 | 24482 | デュルフォール | 372.284 | 
| 79 | 51578 | ヴィエンナIII | 367.846 | 
| 80 | 20090 | レインディア | 367.566 | 
| 81 | 23471 | グラダナ | 366.82 | 
| 82 | 50282 | ジュエル | 353.94 | 
| 83 | 18080 | 明訓 | 352.28 | 
| 84 | 22236 | エイミール | 346.44 | 
| 85 | 30398 | 明欄 | 345.92 | 
| 86 | 30266 | ロコ | 344.058 | 
| 87 | 23838 | メアレス | 342.406 | 
| 88 | 23642 | ワトキンス | 334 | 
| 89 | 51954 | ルーベン | 328.978 | 
| 90 | 22711 | ベルナデッタ | 300.82 | 
| 91 | 24520 | エミール | 298.042 | 
| 92 | 20522 | キンキー | 295.152 | 
| 93 | 52263 | ナガノ | 293.066 | 
| 94 | 51282 | アイリッシュコマンダー | 288.12 | 
| 95 | 50674 | トゥーシェ | 281.606 | 
	 
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I》出場資格取得馬匹 中障害A
	
	
		
| 順位 | 登録番号 | 馬匹名 | Best5 合計
 | 
| 1 | 52101 | カサブランカ | 604.084 | 
| 2 | 30335 | Pオブエジプト | 558.108 | 
| 3 | 50500 | Nジョイントベンチャー | 557.292 | 
| 4 | 51111 | キャットバルー | 541.124 | 
| 5 | 50406 | クラウス | 536.398 | 
| 6 | 50365 | ランタナ | 534.886 | 
| 7 | 51330 | オベリックス | 530.766 | 
| 8 | 30365 | ラベンズウッド | 520.83 | 
| 9 | 23729 | ラウザー | 513.134 | 
| 10 | 50578 | ル・コルビュジェ | 510.386 | 
| 11 | 24003 | リバティーレース | 506.896 | 
| 12 | 24974 | ランカスター | 506.046 | 
| 13 | 30268 | スペキュレイション | 504.116 | 
| 14 | 30004 | ガーシュウィン | 488.868 | 
| 15 | 50897 | アビゲイル | 486.46 | 
| 16 | 51821 | タルコ | 469.126 | 
| 17 | 52026 | プリマベーラー | 455.702 | 
| 18 | 51771 | ブダライ・ギスモ | 411.7 | 
| 19 | 22366 | ブリックス | 404.472 | 
| 20 | 23650 | アストン | 393.942 | 
| 21 | 24423 | コデックス | 301.716 | 
| 22 | 51992 | ポジタノ | 281.572 | 
| 23 | 51582 | トゥーランドット | 276.632 | 
| 24 | 50169 | ボサノバ | 275.77 | 
| 25 | 50512 | ナイチンゲール | 271.086 | 
| 26 | 24477 | エバレット | 270.974 | 
| 27 | 50673 | キープユアタッチ | 235.794 | 
| 28 | 21952 | デュラン | 221.104 | 
| 29 | 52267 | リカート | 219.752 | 
| 30 | 24662 | ウイリアムスバーグ | 214.422 | 
| 31 | 22768 | ゾロZ | 190.564 | 
| 32 | 23113 | ザシュトー | 184.8 | 
| 33 | 50302 | ピンカートン | 119.756 | 
| 34 | 50551 | カーラサーティワン | 118.404 | 
| 35 | 51620 | プレシャス・スノー | 108.68 | 
| 36 | 22881 | レッドクォーツ | 102.856 | 
| 37 | 51983 | Oチェリー | 92.708 | 
| 38 | 24651 | バルムドール | 90.992 | 
| 39 | 51084 | サニーボーイ | 85 | 
	 
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I》出場資格取得馬匹 大障害
	
	
		
| 順位 | 登録番号 | 馬匹名 | Best3
合計 | 
| 1 | 23705 | トップギアI | 348.686 | 
| 2 | 24983 | スノーウィーリバーII | 343.928 | 
| 3 | 50407 | ナチュラルファイン | 340.6 | 
| 4 | 51262 | パラドックス | 339.352 | 
| 5 | 51380 | クロノス | 337.09 | 
| 6 | 52223 | マンボ | 323.64 | 
| 7 | 51820 | グラフィティ | 321.75 | 
| 8 | 51443 | ロイヤルセレクション | 321.3 | 
| 9 | 50552 | カルロス | 318.084 | 
| 10 | 24297 | カルビナII | 317.122 | 
| 11 | 51965 | テレキシオ | 315.952 | 
| 12 | 51901 | ベレノ | 308.906 | 
| 13 | 22377 | アンタークティック | 298.22 | 
| 14 | 51601 | Lファリーナ | 291.224 | 
| 15 | 24026 | ラタミール・ブッシュマン | 278.01 | 
| 16 | 50513 | アルランド | 277.24 | 
| 17 | 24127 | Yエスガーヴィー | 274.758 | 
| 18 | 24331 | ユラナス | 266.596 | 
| 19 | 50572 | スマートシール | 176.22 | 
| 20 | 24613 | ゼロ | 115.934 | 
| 21 | 24399 | レオンカバロ | 89.958 | 
	 
	
	aaaa
	
	
	
	
	
	
		
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I 》資格取得馬および実施要項
	
	
		 3月7日(金)~9日(日)にJRA馬事公苑で開催する《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I 》の資格取得馬が決定いたしました。
 参加御希望の方は1月31日(必着)までに所定の書式にてお申し込みください。
	aaaa
	
	
 
アーカイブ: