国民スポーツ大会
National Sports Festival
| 国民スポーツ大会 |
| ツイート |
| 2006 年 7 月 12 日 |
| 番号 | 馬名 | 登録No. | 現馬名 | ||
| 北海道 | 北海道 | 1 | ナーシャルバトル | 0051029 | |
| 2 | ワトキンス | 0023642 | |||
| 3 | ワンフォーザロード | 0021144 | |||
| 4 | 柏 嶺 | 0017255 | |||
| 5 | ユウバク | 0018056 | |||
| 6 | メドゥクリーク | 0021333 | |||
| 7 | アーレーストローク | 0023839 | |||
| 東北 | 青森県 | 8 | ラウザー | 0023729 | |
| 9 | キラメキ | 0023459 | |||
| 10 | コーヒーブレイク | 0018323 | |||
| 11 | トレーニング | 0022527 | |||
| 12 | レジェンド | 0017414 | |||
| 岩手県 | 13 | ドリームストーン | 0018451 | ||
| 14 | チコ | 0050430 | |||
| 宮城県 | 15 | マイロ | 0022347 | ||
| 16 | ジーニアス | 0050093 | |||
| 17 | フリッカーボーイ | 0016813 | |||
| 秋田県 | 18 | ダンシングドリーム | 0022683 | ||
| 19 | ブリガディール | 0024034 | |||
| 山形県 | 20 | ガデス | 0050895 | ||
| 21 | アビシャス | 0050896 | |||
| 福島県 | 22 | ロス・チャイルド | 0021204 | ||
| 23 | アンタークティック | 0022377 | |||
| 24 | アルフィー | 0021205 | |||
| 25 | ミットフロイデ | 0024312 | |||
| 26 | デュトロ | 0050448 | |||
| 27 | ホッコーアンバー | 0051152 | |||
| 28 | マクレーン | 0051150 | 桜鷲 | ||
| 関東 | 茨城県 | 29 | グッドリーズン | 0024633 | |
| 栃木県 | 30 | ゼロ | 0024613 | ||
| 群馬県 | 31 | キラースマイル | 0017031 | ||
| 32 | アドラステア | 0023656 | |||
| 33 | セレスポワール | 0023396 | |||
| 34 | ヴァリアント | 0024050 | |||
| 35 | リリアクリスティン | 0030130 | |||
| 36 | ディグビー | 0024448 | |||
| 37 | スケルトンコマンド | 0024256 | |||
| 埼玉県 | 38 | 彩の国ゴッチャ | 0030109 | ||
| 39 | カーペンター | 0023238 | |||
| 40 | スイングダンサー | 0021491 | |||
| 41 | タヒエン | 0051047 | |||
| 千葉県 | 42 | オールドシュガー | 0050038 | ||
| 東京 | 43 | ジェリーテッサ | 0019734 | ||
| 44 | クールハンター | 0017471 | |||
| 45 | モナミ | 0050194 | |||
| 46 | ヴァルハラ | 0024570 | |||
| 神奈川県 | 47 | ドナシュラーク | 0030439 | ||
| 山梨県 | 48 | エバレット | 0024477 | ||
| 49 | 山紅葉 | 0022228 | |||
| 50 | グラダナ | 0023471 | |||
| 51 | アバンダント | 0024584 | |||
| 52 | モナエル | 0024392 | |||
| 53 | ベルナデッタ | 0022711 | |||
| 54 | グラツィオーソ | 0024676 | |||
| 55 | 絹風 | 0030362 | ウッシィー | ||
| 北信越 | 新潟 | 56 | ベルウィナー | 0024668 | |
| 57 | メジロクタニ | 0017895 | |||
| 58 | Gグラナダ | 0023877 | |||
| 長野 | 59 | クローネ | 0050361 | ||
| 60 | ルイ・ティンクル | 0023445 | |||
| 長野 | 61 | 南無 | 0022754 | ||
| 62 | プログレス | 0050794 | |||
| 63 | ティニィー | 0023053 | |||
| 64 | ジュラーレ | 0050473 | ウェルシコロル | ||
| 富山 | 65 | サリーナ | 0023663 | ||
| 66 | ハイクオリティー | 0021804 | |||
| 67 | エクイプト | 0023765 | |||
| 68 | セルバンテス | 0023555 | |||
| 石川県 | 69 | シューティングスター | 0021921 | ||
| 70 | モンティー | 0024234 | |||
| 71 | ホイットチーズ | 0018433 | |||
| 福井県 | 72 | ダスキービル | 0015998 | ||
| 73 | エディールDノエス | 0050216 | |||
| 東海 | 静岡県 | 74 | スノーウィーリバーII | 0024983 | |
| 75 | キンキー | 0020522 | |||
| 76 | ルナ・モジュール | 0022308 | |||
| 77 | ミリオンダイナ | 0030390 | スカイジュエル | ||
| 78 | ブリヂストン | 0024124 | |||
| 79 | クリアランディング | 0024576 | |||
| 80 | バローロ・S | 0023331 | |||
| 愛知県 | 81 | エルヴィス | 0030073 | ||
| 82 | フェガンズベイ | 0022195 | |||
| 83 | チャット | 0017604 | |||
| 84 | フォーシーズン | 0023741 | |||
| 三重県 | 85 | ハリー・シュレック | 0030090 | ||
| 86 | セ・クール | 0024514 | |||
| 近畿 | 岐阜県 | 87 | レインディア | 0020090 | |
| 88 | チェストレール | 0024752 | |||
| 滋賀県 | 89 | フェノメノン | 0023754 | ||
| 90 | エバーグリーン | 0030214 | |||
| 京都府 | 91 | アルランド | 0050513 | ||
| 92 | ペディアトリックス | 0024500 | |||
| 大阪府 | 93 | ストロングサン | 0050623 | ||
| 94 | レオンカバロ | 0024399 | |||
| 95 | Nジョイントベンチャー | 0050500 | |||
| 96 | ダーレーアラビアン | 0050660 | |||
| 97 | エレガント | 0021403 | |||
| 98 | ディートリッヒ | 0024890 | |||
| 99 | セレス | 0024146 | |||
| 兵庫県 | 100 | ボン・ガルソン | 0030367 | ||
| 101 | トゥルーカラーズ | 0050371 | |||
| 102 | ハンターIV | 0024780 | |||
| 奈良県 | 103 | シナジー | 0024462 | ||
| 104 | インディアンサマーII | 0014356 | |||
| 105 | インテレット | 0024537 | |||
| 106 | カスターニャ | 0020722 | |||
| 107 | グランドスラム | 0023193 | |||
| 108 | パラチナJ | 0022831 | |||
| 和歌山県 | 109 | ペリエ・イー | 0023799 | ||
| 中国 | 鳥取県 | 110 | ロゼI | 0030282 | |
| 111 | 茶々丸 | 0020547 | |||
| 112 | ナジェージダ | 0050509 | |||
| 島根県 | 113 | 雪嵐 | 0016014 | ||
| 広島県 | 114 | フラッシュサンダー | 0051167 | ||
| 115 | シュガーシェイク | 0051164 | |||
| 116 | グランツ・ファイネスト | 0051163 | |||
| 117 | ゾロZ | 0022768 | |||
| 118 | Yエスフェリーチェ | 0022915 | |||
| 119 | アミュレットアイ | 0051086 | |||
| 120 | サクセス | 0023497 | |||
| 中国 | 山口県 | 121 | サンライズ・サン | 0002002 | |
| 122 | ミッドナイトパブ | 0022748 | |||
| 123 | オーメイシヤン | 0050427 | |||
| 124 | キャプテンリリー | 0051226 | |||
| 四国 | 香川県 | 125 | バロンヴィクター | 0051123 | |
| 126 | コンチネンタル | 0018332 | |||
| 127 | シュシュウ | 0050953 | |||
| 128 | ルソーVII | 0051158 | |||
| 129 | グランマニエII | 0018007 | |||
| 徳島県 | 130 | インドクトロ | 0051122 | ||
| 131 | モナコ | 0024653 | |||
| 132 | マジョラムII | 0050073 | |||
| 133 | マーブルクック | 0024797 | |||
| 134 | 風 林 | 0024654 | シャムロック | ||
| 135 | ピサノガッシュ | 0050079 | |||
| 愛媛県 | 136 | ロスコー | 0022930 | ||
| 137 | トーマスII | 0022367 | |||
| 高知県 | 138 | アグリヒリュウ | 0018564 | ||
| 139 | アグリオーシャン | 0018565 | |||
| 九州 | 福岡県 | 140 | フェアー | 0024626 | |
| 141 | アトランティス・ | 0022640 | |||
| 142 | エアフォースワンII | 0050599 | |||
| 143 | クイックステップ | 0050506 | |||
| 佐賀県 | 144 | ナチェロ | 0051232 | ||
| 145 | ノエル | 0024631 | |||
| 長崎県 | 146 | トップギャル | 0020659 | ||
| 147 | スターショット | 0024909 | |||
| 熊本県 | 148 | レギリオ | 0017802 | ||
| 149 | アジュミュート | 0017799 | |||
| 150 | マディール | 0017800 | |||
| 151 | マルコスルー | 0017777 | |||
| 大分県 | 152 | グリーフィン | 0050439 | ||
| 153 | スターフィンチ | 0030111 | |||
| 154 | ナイスホップス | 0024925 | |||
| 宮崎県 | 155 | ダニー | 0022335 | ||
| 156 | フェアゲーム | 0024268 | |||
| 157 | イニエスコ | 0024777 | |||
| 158 | レガイア | 0023779 | |||
| 159 | ミスオードリー | 0024903 | |||
| 鹿児島県 | 160 | ウイリアムスバーグ | 0024662 | ||
| 161 | T・アントワープ | 0023873 | |||
| 162 | コロフィノ | 0023667 | |||
| 163 | ジュラシックパーク | 0023123 | |||
| 164 | イケツキフジ | 0030036 | 明藤 | ||
| 165 | シンエイファースト | 0021514 | |||
| 沖縄県 | 166 | ロード・ランナー | 0030150 | ||
| 開催地 | 岡山県 | 167 | グァデループ | 0024328 | |
| 168 | アバンティーノ | 0030142 | |||
| 169 | ハイジルートン | 0022180 | |||
| 170 | レディーマグナ | 0050527 | |||
| 171 | シュガーフェイス | 0024829 | |||
| 172 | シドニーハーバー | 0024138 | |||
| 173 | イリ・キリアン | 0050383 | |||
| 174 | フライトウエスト | 0051270 | |||
| 175 | オリンピック | 0023668 | |||
| 176 | ゴールドレガリア | 0023952 | 桜輝 | ||
| 177 | レイリー | 0024874 | |||
| 178 | オイリリー | 0030354 | |||
| 179 | クー | 0024599 | |||
| 国民スポーツ大会 |
| ツイート |
| 2006 年 7 月 12 日 |
| 番号 | 馬名 | 登録No. | |
| 北海道 | 1 | 柏 嶺 | 17255 |
| 2 | ジャック | 20869 | |
| 3 | ワトキンス | 23642 | |
| 4 | アーレーストローク | 23839 | |
| 5 | リーダーズ | 18546 | |
| 6 | ニケスピリット | 23835 | |
| 青森県 | 7 | キラメキ | 23459 |
| 8 | トキメキ | 20475 | |
| 9 | ヴュールダンス | 20484 | |
| 10 | ラウザー | 23729 | |
| 11 | アグリアス | 16594 | |
| 12 | レジェンド | 17414 | |
| 13 | コーヒーブレイク | 18323 | |
| 岩手県 | 14 | ラ・ネージュ | 13570 |
| 15 | ダンディフラッシュ | 21809 | |
| 16 | クリークストーン | 18549 | |
| 宮城県 | 17 | マノリートII | 24058 |
| 18 | コリンズエルフ | 24839 | |
| 19 | |||
| 20 | レイオンディオン | 22774 | |
| 21 | 大和千尋 | 22910 | |
| 秋田県 | 22 | ダンシングドリーム | 22683 |
| 23 | |||
| 山形県 | 24 | ジュエル | 50282 |
| 25 | レフトチェスマン | 17971 | |
| 福島県 | 26 | アルフィー | 21205 |
| 27 | アンタークティック | 22377 | |
| 栃木県 | 29 | デュラン | 21952 |
| 群馬県 | 30 | アサヒコウテイ | 24494 |
| 31 | マイティワークス | 23740 | |
| 32 | アイリッシュラック | 21448 | |
| 33 | キルボーイ | 23237 | |
| 34 | セレスポワール | 23396 | |
| 35 | サーシャ | 22437 | |
| 36 | ヴァリアント | 24050 | |
| 37 | シュプリーム | 22138 | |
| 千葉県 | 38 | オールドシュガー | 50038 |
| 東京都 | 39 | フェニックスK | 24997 |
| 40 | ヴァルハラ | 24570 | |
| 神奈川県 | 41 | ホワイトスカイ | 24019 |
| 42 | エマヴェル・インパクト | 24272 | |
| 43 | エクログ | 24638 | |
| 44 | イザール | 30288 | |
| 45 | ハルトヴィーク | 22372 | |
| 山梨県 | 46 | グラダナ | 23471 |
| 47 | アバンダント | 24584 | |
| 48 | グラツィオーソ | 24676 | |
| 49 | ベルナデッタ | 22711 | |
| 50 | リリィオブザバレー | 21449 | |
| 51 | 山紅葉 | 22228 | |
| 新潟県 | 52 | しんせつ | 24655 |
| 53 | メジロクタニ | 17865 | |
| 54 | ポールポジション | 13991 | |
| 長野県 | 55 | クローネ | 50361 |
| 56 | ランタナ | 50365 | |
| 57 | 大権現 | 24457 | |
| 58 | ティニィー | 23053 | |
| 59 | 白馬錦 | 24120 | |
| 60 | ジュラーレ | 50473 | |
| 富山県 | 61 | ハイクオリティー | 21804 |
| 62 | セルバンテス | 23555 | |
| 63 | エクイプト | 23765 | |
| 64 | サリーナ | 23663 | |
| 石川県 | 65 | シューティングスター | 21921 |
| 66 | モンティー | 24234 | |
| 67 | スポッター | 30235 | |
| 福井県 | 68 | ケルンウェイ | 17037 |
| 69 | エディールDノエス | 50216 | |
| 静岡県 | 70 | アンダースン | 24292 |
| 71 | ルナ・モジュール | 22308 | |
| 72 | リボリューション | 22393 | |
| 73 | リバティー | 24299 | |
| 74 | リバティーレース | 24003 | |
| 75 | ルビン・スター | 24731 | |
| 76 | ワイ・W・パミーナ | 24139 | |
| 愛知県 | 77 | エルヴィス | 30073 |
| 78 | フェガンズベイ | 22195 | |
| 79 | フィンレイ | 23967 | |
| 80 | フォーシーズン | 23741 | |
| 三重県 | 81 | プレステージ | 21616 |
| 82 | ハリー・シュレック | 30090 | |
| 岐阜県 | 83 | コルナンド | 24519 |
| 84 | チェストレール | 24752 | |
| 滋賀県 | 85 | フェノメノン | 23754 |
| 86 | プロスパード | 20071 | |
| 京都府 | 87 | エイミール | 22236 |
| 88 | ペディアトリックス | 24500 | |
| 大阪府 | 89 | マエストロ | 24227 |
| 90 | ドリームオン | 24969 | |
| 91 | グレイスケリー | 21461 | |
| 92 | エレガント | 21403 | |
| 93 | エンペラー | 30421 | |
| 兵庫県 | 94 | レオン・ | 23807 |
| 95 | ボン・ガルソン | 30367 | |
| 96 | ラベンズウッド | 30365 | |
| 奈良県 | 97 | カスターニャ | 20722 |
| 98 | インディアンサマーII | 14356 | |
| 99 | パラチナJ | 22831 | |
| 100 | インテレット | 24537 | |
| 101 | エイプリル | 22192 | |
| 102 | ファルコンラムジー | 30265 | |
| 103 | シターン | 23299 | |
| 104 | ジュビリー | 23666 | |
| 和歌山県 | 105 | ララルー | 24898 |
| 鳥取県 | 106 | ロゼI | 30282 |
| 107 | 茶々丸 | 20547 | |
| 108 | お嬢 | 50509 | |
| 島根県 | 109 | インディー | 17814 |
| 岡山県 | 110 | オリンピック | 23668 |
| 111 | シドニーハーバー | 24138 | |
| 112 | レディーマグナ | 50527 | |
| 113 | ゴールドレガリア | 23952 | |
| 114 | アバンティーノ | 30142 | |
| 115 | グァデループ | 24328 | |
| 116 | クー | 24599 | |
| 広島県 | 117 | ゾロZ | 22768 |
| 118 | サクセス | 23497 | |
| 119 | グランツ・ファイネスト | 12789 | |
| 120 | シュガーシェイク | 22982 | |
| 山口県 | 121 | ナイアガラシチー | 20992 |
| 122 | ミッドナイトパブ | 22748 | |
| 123 | オーメイシヤン | 50427 | |
| 香川県 | 124 | コンチネンタル | 18332 |
| 125 | ダルコソン | 24824 | |
| 徳島県 | 126 | アステリクス | 30286 |
| 127 | ヴィノテーク | 21747 | |
| 128 | マジョラムII | 50073 | |
| 129 | 風林 | 24654 | |
| 愛媛県 | 130 | ダーウィン | 22289 |
| 131 | ロスコー | 22930 | |
| 高知県 | 132 | カストレル | 23974 |
| 133 | ヨサコイ | 24753 | |
| 134 | ザンジア | 18565 | |
| 135 | マニフィック | 18564 | |
| 136 | 南 風 | 24857 | |
| 137 | 瑞 山 | 24755 | |
| 138 | ボジョレーII | 18566 | |
| 福岡県 | 139 | アトランティスII | 22640 |
| 140 | ドントコールミー | 22082 | |
| 141 | エーデルワイス | 24364 | |
| 佐賀県 | 143 | アリエール | 23128 |
| 長崎県 | 144 | セルティフィカ | 30280 |
| 145 | ウィンバイアヘッド | 20418 | |
| 熊本県 | 146 | アジュミュート | 17799 |
| 147 | マディール | 17800 | |
| 148 | マックスピーター | 17235 | |
| 149 | マルコスルー | 17777 | |
| 大分県 | 150 | グリーフィン | 50439 |
| 151 | スターフィンチ | 30111 | |
| 宮崎県 | 152 | ダニー | 22335 |
| 153 | フェアゲーム | 24268 | |
| 154 | イニエスコ | 24777 | |
| 155 | シルバーエルム | 22015 | |
| 156 | ミスオードリー | 24903 | |
| 157 | アイランドマイケル | 50486 | |
| 鹿児島県 | 158 | コロフィノ | 23667 |
| 159 | ウイリアムスバーグ | 24662 | |
| 160 | T・アントワープ | 23873 | |
| 161 | シンセイマーク | 50434 | |
| 162 | リバークルーズ | 22870 | |
| 沖縄県 | 163 | シロバー | 24463 |
| 埼玉県 | 164 | ラタミール・ベス | 22940 |
| 165 | 彩の国デェアー | 30107 | |
| 166 | 彩の国ローマン | 30108 | |
| 167 | 彩の国ドゥヌーヴ | 24622 | |
| 168 | 彩の国マルコポーロ | 50178 | |
| 169 | 彩の国ユプリコン | 50183 | |
| 170 | カーペンター | 23238 | |
| 171 | オルガス | 24640 | |
| 172 | サフィール | 20676 | |
| 173 | パスパトゥ | 14885 | |
| 174 | ニールス | 24985 | |
| 175 | 彩の国ゴッチャ | 30109 |