アーカイブ:

障害馬術本部
2007 年 12 月 19 日
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part II 》資格取得馬および実施要項
 3月21日(金)~23日(日)に三木ホースランドパークで開催する《第59回全日本障害馬術大会2007 Part II 》の資格取得馬が決定いたしました。  参加御希望の方は2月15日(必着)までに所定の書式にてお申し込みください。
中障害C
中障害D

実施要項と参加申込書:Win / Mac(64k/36k)
aaaa
障害馬術本部
2007 年 12 月 19 日
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I》出場資格取得馬匹 中障害B

順位 登録番号 馬匹名 Best5 合計
1 24004 ゾロI 743.314
2 50977 ブランドカスバ 707.226
3 24969 ドリームオン 699.738
4 50361 クローネ 672.048
5 22754 南無 655.378
6 30041 ライジングサン 633.904
7 18529 アポロンN 633.178
8 51469 ベルデ・ベル 628.878
9 22831 パラチナJ 625.658
10 30107 彩の国デェアー 624.408
11 50660 ダーレーアラビアン 623.584
12 51953 オマートゥーファイヴ 623.514
13 30404 ローデス 618.432
14 50926 アローウィナー 617.864
15 51616 ヴィンカピェ 613.184
16 23668 オリンピック 610.064
17 52534 ガウディ 604.11
18 22758 フェレーロ 585.13
19 30099 メロディーR 583.47
20 30367 ボン・ガルソン 583.264
21 22228 山紅葉 582.226
22 21403 エレガント 581.556
23 52305 苑蘭 579.996
24 51952 ミスティカル 577.954
25 24923 エディーラムセス 572.808
26 51093 コロネル 570.986
27 51331 エンドレスカレッジ 570.336
28 51749 リーア 569.362
29 52089 レノックス 568.49
30 51258 マウリティアス 566.046
31 50473 ウェルシコロル 566.01
32 24296 コント 565.556
33 23728 ルックナー 564.7
34 30442 アレクサンダーS 563.034
35 50480 明一 561.89
36 51013 オンワードムート 554.76
37 24506 キャノン 543.394
38 30174 ボイスオブアース 537.152
39 51257 リンゴスター 535.126
40 51030 ギャレストロ 534.768
41 30114 ライブリムーン 532.808
42 51371 サンマルティーノ 532.496
43 52310 ウェバー 530.412
44 24007 キングダンスマン 529.244
45 50146 マイヴィーナス 527.992
46 51573 ファローン 527.598
47 21279 ノックアウト 522.194
48 51422 パッションII 512.904
49 24034 ブリガディール 510.08
50 20676 サフィール 504.828
51 24148 ミスタージャック 504.452
52 51083 キッド・マン 498.426
53 51442 ジョニークエスト 498.124
54 51698 スティッキー 496.99
55 24965 フェアリーパール 495.66
56 50617 千富士 494.812
57 24462 シナジー 492.258
58 52466 センタワーZ 485.266
59 30038 レリエンス 480.256
60 50675 オンブレ・サーティーン 478.232
61 30436 ザ・ムーシュ 477.368
62 50737 ベルローズ 476.256
63 50086 バーデン・バーデン 476.136
64 18412 明峯 475.98
65 30046 ウィズサラトガ 474.992
66 23549 桜俊 463.12
67 21910 リバイバル 451.332
68 30419 ページボーイ 441.996
69 51167 フラッシュサンダー 438.26
70 51370 アイスマン 427.786
71 22192 エイプリル 421.366
72 52136 ソラリア 411.97
73 50061 ジュテイム 409.32
74 22455 ビアンカ 400.528
75 23624 ジャスコテティ 394.88
76 51495 シンプリーレッド 387.112
77 51583 ロケットソックス 374.484
78 24482 デュルフォール 372.284
79 51578 ヴィエンナIII 367.846
80 20090 レインディア 367.566

【予備馬】
81 23471 グラダナ 366.82
82 50282 ジュエル 353.94
83 18080 明訓 352.28
84 22236 エイミール 346.44
85 30398 明欄 345.92
86 30266 ロコ 344.058
87 23838 メアレス 342.406
88 23642 ワトキンス 334
89 51954 ルーベン 328.978
90 22711 ベルナデッタ 300.82
91 24520 エミール 298.042
92 20522 キンキー 295.152
93 52263 ナガノ 293.066
94 51282 アイリッシュコマンダー 288.12
95 50674 トゥーシェ 281.606
aaaa
障害馬術本部
2007 年 12 月 19 日
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I》出場資格取得馬匹 中障害A

順位 登録番号 馬匹名 Best5
合計
1 52101 カサブランカ 604.084
2 30335 Pオブエジプト 558.108
3 50500 Nジョイントベンチャー 557.292
4 51111 キャットバルー 541.124
5 50406 クラウス 536.398
6 50365 ランタナ 534.886
7 51330 オベリックス 530.766
8 30365 ラベンズウッド 520.83
9 23729 ラウザー 513.134
10 50578 ル・コルビュジェ 510.386
11 24003 リバティーレース 506.896
12 24974 ランカスター 506.046
13 30268 スペキュレイション 504.116
14 30004 ガーシュウィン 488.868
15 50897 アビゲイル 486.46
16 51821 タルコ 469.126
17 52026 プリマベーラー 455.702
18 51771 ブダライ・ギスモ 411.7
19 22366 ブリックス 404.472
20 23650 アストン 393.942
21 24423 コデックス 301.716
22 51992 ポジタノ 281.572
23 51582 トゥーランドット 276.632
24 50169 ボサノバ 275.77
25 50512 ナイチンゲール 271.086
26 24477 エバレット 270.974
27 50673 キープユアタッチ 235.794
28 21952 デュラン 221.104
29 52267 リカート 219.752
30 24662 ウイリアムスバーグ 214.422
31 22768 ゾロZ 190.564
32 23113 ザシュトー 184.8
33 50302 ピンカートン 119.756
34 50551 カーラサーティワン 118.404
35 51620 プレシャス・スノー 108.68
36 22881 レッドクォーツ 102.856
37 51983 Oチェリー 92.708
38 24651 バルムドール 90.992
39 51084 サニーボーイ 85

【予備馬なし】
aaaa
障害馬術本部
2007 年 12 月 19 日
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I》出場資格取得馬匹 大障害

順位 登録番号 馬匹名 Best3 合計
1 23705 トップギアI 348.686
2 24983 スノーウィーリバーII 343.928
3 50407 ナチュラルファイン 340.6
4 51262 パラドックス 339.352
5 51380 クロノス 337.09
6 52223 マンボ 323.64
7 51820 グラフィティ 321.75
8 51443 ロイヤルセレクション 321.3
9 50552 カルロス 318.084
10 24297 カルビナII 317.122
11 51965 テレキシオ 315.952
12 51901 ベレノ 308.906
13 22377 アンタークティック 298.22
14 51601 Lファリーナ 291.224
15 24026 ラタミール・ブッシュマン 278.01
16 50513 アルランド 277.24
17 24127 Yエスガーヴィー 274.758
18 24331 ユラナス 266.596
19 50572 スマートシール 176.22
20 24613 ゼロ 115.934
21 24399 レオンカバロ 89.958

【予備馬なし】
aaaa
障害馬術本部
2007 年 12 月 19 日
《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I 》資格取得馬および実施要項
 3月7日(金)~9日(日)にJRA馬事公苑で開催する《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I 》の資格取得馬が決定いたしました。  参加御希望の方は1月31日(必着)までに所定の書式にてお申し込みください。
大障害
中障害A
中障害B

実施要項と参加申込書:Win / Mac(68k/40k)
aaaa
障害馬術本部
2007 年 12 月 7 日
平成19年度 フランケ・スルーターク障害馬術強化訓練のお知らせ
 平成20年2月26日(火)~29日(金)にJRA馬事公苑において、ドイツからフランケ・スルーターク氏を招聘して障害馬術強化訓練を実施します。スルーターク氏はこれまでにオリンピックに4回、世界選手権に2回出場するなど、インターナショナル競技会で活躍しており、世界ランキングでも常に上位に入っている選手です。  どうぞ奮ってご参加ください。なお、1月20日(日)必着です。
実施要項と参加申込書:Win / Mac(48k/12k)
aaaa
障害馬術本部
2007 年 12 月 7 日
2007年度の全日本大会の日程について(※ 第37回全日本総合馬術大会が2日間から3日間に変更となりました)
 馬インフルエンザ発生のため延期しておりました4つの全日本大会の日程および会場が、すべて決まりました。 第59回全日本障害馬術大会2007 Part I 2008年3月7日(金)~9日(日)JRA馬事公苑 第59回全日本障害馬術大会2007 Part II 2008年3月21(金)~23日(日)三木ホースランドパーク 第59回全日本馬場馬術大会2007 2008年3月29日(土)~30日(日)御殿場市馬術・スポーツセンター 第37回全日本総合馬術大会 2008年4月25日(金)~27日(日)山梨県馬術競技場
aaaa
障害馬術本部
2007 年 10 月 19 日
《全日本障害馬術大会2007》の延期にともなうお知らせ
 《第59回全日本障害馬術大会2007 Part I及びPart II》の開催延期を受け、下記の通りお知らせいたします。
両大会とも再度実施要項を作成し、改めて参加申込みを行います。
出場資格取得馬については、Part IIは既発表通り、 Part Iは予定通り10月28日締め切り、11月上旬に発表いたします。
エントリー頂いたPart IIの参加申込み料は一度返金いたします。つきましては、申込み団体毎に返金先(団体名及び振込先:銀行名・支店名・口座区分・口座番号・漢字名義・フリガナ)をファックスにてお知らせ下さい。 ファックス番号=028-652-4475(障害馬術本部連絡先)
aaaa
障害馬術本部
2007 年 10 月 15 日
日本馬術連盟主催競技会の延期について
 馬インフルエンザ発生のため秋田国体が会期途中で中止となり、その時点で全日本馬場馬術大会の延期を決定いたしましたが、全日本総合馬術大会2007 Part-I、全日本障害馬術大会2007 Part-Iおよび全日本障害馬術大会2007 Part-IIにつきましても同様のリスクが想定されるため引き続き検討してまいりました。  本日、本連盟が主催する以下の3つの大会、 第37回全日本総合馬術大会2007 Part-I 第59回全日本障害馬術大会2007 Part-I 第59回全日本障害馬術大会2007 Part-II の延期を決定いたしましたので、ご案内いたします。
1.今年度の主催競技会の日程の変更
2007年10月以降12月末までに予定していた全日本総合馬術大会2007 Part-I、全日本障害馬術大会2007 Part-Iおよび全日本障害馬術大会2007 Part-IIは、延期する。新たな日程は、2008年4月~6月末までの実施を目処に調整する。
全日本馬場馬術大会2007は先の決定(3月に延期)のとおりであるが、同時に開催を予定していたCDIは、馬インフルエンザ防疫体制の中での実施は困難であることから、取りやめる。
2.日程変更の理由
馬インフルエンザ再流行のリスクが広範囲に拡大したため、参加馬の馬インフルエンザ陰性確認が困難であること
入厩後馬インフルエンザ陽性が判明した場合、競技会場が借用施設であるため、完全な隔離体制の確保および陰性確認までの所定の期間滞在させておくことが困難であること

★全日本馬場馬術大会2007》延期のお知らせ
★馬管理者のみなさまへ ~馬インフルエンザの防あつに向けて~
aaaa
障害馬術本部
2007 年 9 月 26 日
《全日本障害馬術大会2007PartII》変更のお知らせ
 三木ホースランドパークで開催を予定しておりました、標記大会を下記の通り変更いたします。参加選手の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 《第59回全日本障害馬術大会2007PartII》  日程:12月13日(木)~16日(日) → 調整中  会場:三木ホースランドパーク → 調整中
aaaa
 

アーカイブ:

  • 2024.07.29
  • 2024.09.22
  • 2024.10.04
  • 2024.10.04
  • 2024.09.10
  • 2024.08.06
  • 2023.10.06
  • 2022.11.14
  • 2024.03.15
  • 2024.07.23
  • 2024.05.31
  • 2024.05.31
  • 2024.09.04